加加食品集團股份有限公司
2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單公示
為進一步建立、健全公司長效激勵機制,充分調動員工的積極性,吸引和留住優(yōu)秀人才,有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發(fā)展,在充分保障股東利益的前提下,公司按照收益與貢獻對等的原則,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,制定了公司2021年股票期權激勵計劃,并經公司第四屆董事會2021年第八次會議審議,現將本次激勵計劃對象的姓名和職務公示如下:
一、激勵對象獲授股票期權的整體情況
姓名  | 職務  | 獲授的股票期權數量(萬股)  | 占授予股票期權總量比例  | 占本激勵計劃公告日總股本的比例  | 
周建文  | 董事長兼總經理  | 1,128  | 24.258%  | 0.979%  | 
楊衡山  | 董事、副總經理  | 52  | 1.118%  | 0.045%  | 
莫文科  | 董事  | 52  | 1.118%  | 0.045%  | 
劉素娥  | 財務總監(jiān)  | 52  | 1.118%  | 0.045%  | 
楊亞梅  | 董事會秘書  | 52  | 1.118%  | 0.045%  | 
董事和高級管理人員小計(5人)  | 1,336  | 28.731%  | 1.160%  | |
核心技術(業(yè)務)人員及董事會認為需要激勵的其他人員(126人)  | 2,385  | 51.29%  | 2.07%  | |
預留部分  | 929  | 19.98%  | 0.81%  | |
合計  | 4,650  | 100%  | 4.04%  | |
二、其他中層管理人員、核心技術(業(yè)務)人員等名單(排名不分先后)
序號  | 姓名  | 職務  | 
1  | 李紅霞  | 董事長高級助理  | 
2  | 夏勁松  | 董助兼審計總監(jiān)  | 
3  | 夏亦才  | 董助兼投資總監(jiān)  | 
4  | 潘金秋  | 中層管理人員  | 
5  | 劉賽群  | 中層管理人員  | 
6  | 周繼良  | 中層管理人員  | 
7  | 陳亮  | 中層管理人員  | 
8  | 楊國春  | 中層管理人員  | 
9  | 喻小明  | 中層管理人員  | 
10  | 張學明  | 中層管理人員  | 
11  | 賀洪  | 中層管理人員  | 
12  | 曹玲瓏  | 中層管理人員  | 
13  | 唐爭委  | 中層管理人員  | 
14  | 楊國珍  | 中層管理人員  | 
15  | 劉蛟  | 中層管理人員  | 
16  | 戴小艷  | 中層管理人員  | 
17  | 龐俊  | 中層管理人員  | 
18  | 黎慶華  | 中層管理人員  | 
19  | 董瓊  | 中層管理人員  | 
20  | 孔祥飛  | 中層管理人員  | 
21  | 龍世明  | 中層管理人員  | 
22  | 魯慧春  | 中層管理人員  | 
23  | 喻達  | 中層管理人員  | 
24  | 李沙沙  | 中層管理人員  | 
25  | 陶軍  | 中層管理人員  | 
26  | 王云沅  | 中層管理人員  | 
27  | 劉建春  | 中層管理人員  | 
28  | 黃晴  | 中層管理人員  | 
29  | 姜小娟  | 中層管理人員  | 
30  | 喻偉輝  | 中層管理人員  | 
31  | 高新宇  | 中層管理人員  | 
32  | 李紅清  | 中層管理人員  | 
33  | 劉瑞  | 中層管理人員  | 
34  | 羅盈  | 中層管理人員  | 
35  | 葉陽超  | 中層管理人員  | 
36  | 朱鋒  | 中層管理人員  | 
37  | 何劍波  | 中層管理人員  | 
38  | 劉術明  | 中層管理人員  | 
39  | 李春長  | 中層管理人員  | 
40  | 張偉  | 中層管理人員  | 
41  | 徐焱  | 中層管理人員  | 
42  | 賀博  | 中層管理人員  | 
43  | 孫超  | 中層管理人員  | 
44  | 喻杰  | 中層管理人員  | 
45  | 黎鳳初  | 中層管理人員  | 
46  | 周勁波  | 中層管理人員  | 
47  | 黃敏  | 中層管理人員  | 
48  | 周利平  | 中層管理人員  | 
49  | 劉熙超  | 中層管理人員  | 
50  | 周尚庭  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
51  | 羅素含  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
52  | 方勤軍  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
53  | 宋春香  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
54  | 鄢定峰  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
55  | 唐國鋒  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
56  | 肖新良  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
57  | 吳勝強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
58  | 劉新建  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
59  | 周德華  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
60  | 禹艷春  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
61  | 吳燦  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
62  | 賀博  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
63  | 曾紅旭  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
64  | 彭田  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
65  | 劉強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
66  | 劉偉仁  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
67  | 魯小敏  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
68  | 黃新輝  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
69  | 蘇寧  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
70  | 何宏玉  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
71  | 劉海  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
72  | 丁仁  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
73  | 羅喜兵  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
74  | 范濤  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
75  | 潘林  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
76  | 周江華  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
77  | 謝勝  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
78  | 汪博  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
79  | 何平  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
80  | 林鑫  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
81  | 熊選民  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
82  | 劉敏忠  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
83  | 梁軍  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
84  | 楊斌  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
85  | 林杰  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
86  | 李國強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
87  | 趙明  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
88  | 周照明  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
89  | 王贊奇  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
90  | 曹松生  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
91  | 潘真  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
92  | 丁強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
93  | 鄒加  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
94  | 湯顯中  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
95  | 劉任博  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
96  | 孫水貴  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
97  | 黃龍  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
98  | 萬龍  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
99  | 左鋒  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
100  | 邵巍  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
101  | 何湘鵬  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
102  | 劉兵  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
103  | 左奔  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
104  | 張友平  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
105  | 姜勝兵  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
106  | 王盛  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
107  | 蘇里  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
108  | 郭許友  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
109  | 廖鑫華  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
110  | 李華君  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
111  | 毛季青  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
112  | 陳杰波  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
113  | 劉毅志  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
114  | 劉利  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
115  | 石義  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
116  | 姚志強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
117  | 曾令魁  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
118  | 劉迪強  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
119  | 楊配澤  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
120  | 陳小英  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
121  | 劉建杰  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
122  | 唐波  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
123  | 陶勝  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
124  | 李為濤  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
125  | 曾志  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
126  | 班地才讓  | 核心技術(業(yè)務)人員  | 
本次公示時間為2021年10月23日至2021年11月1日,公示期滿10日。
在公示期限內,公司員工若對上述激勵對象有異議的,可通過書面或口頭形式向公司監(jiān)事會反映。
特此通知。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2021年10月22日